Allgemeines
Personal
| Personal in MAK | 240,63 |
| Auszubildende | 54 |
| Teilzeitquote (ohne Anwärter) | 38,3 % |
Stand 01.01.2026
Zuständigkeit anderer Finanzbehörden
| Steuerliche Angelegenheit | Zuständige Finanzbehörde |
|---|---|
| Erbschaft- und Schenkungssteuer | Finanzamt Nördlingen |
| Grunderwerbsteuer | Finanzamt Schrobenhausen |
| Steuerfahndung | Finanzamt München, Abteilung I |
| Bußgelder und Strafsachen | Finanzamt München, Abteilung I |
| Vergütung der Vorsteuer im Vorsteuer-Vergütungsverfahren an im Ausland ansässige Unternehmer | Bundeszentralamt für Steuern |
| USt-Identifikationsnummer | Bundeszentralamt für Steuern |
