Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Ansprechpersonen GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 08141 60 + Nebenstelle
117/121/00000 - 117/124/19999 A - DAZ 255, 593
117/124/20000 - 117/128/29999 DB - HEM 257, 582
117/128/30000 - 117/132/49999 HEN - MIM 584, 259
117/132/50000 - 117/135/09999 MIN - PA 288, 519
117/135/10000 - 117/138/89999 PB - SCHUM 287, 518
117/138/90000 - 117/143/69999 SCHUN - Z 260, 585
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Konzerne

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 08141 60 + Nebenstelle
117/115/00000 - 117/115/29999 A - D 255, 593
117/115/30000 - 117/115/49999 E - F 257, 583, 582
117/115/50000 - 117/115/99999 G - L 584, 259
117/116/00000 - 117/116/29999 M - Q 288, 519
117/116/30000 - 117/116/79999 R - U 518, 287
117/116/80000 - 117/116/99999 V - Z 260, 585
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vereine

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 08141 60 + Nebenstelle
117/107/00000 - 117/109/69999 A - K 288, 519
117/109/70000 - 117/111/79999 L - Z 287, 518
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Rechtsformen

Steuernummern Rechtsform Telefon 08141 60 + Nebenstelle
117/101/00000 - 117/102/99999 Pensionskassen Unterstützungskassen 288, 519
117/105/00000 - 117/105/99999 Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 259, 584
117/106/00000 - 117/106/99999 Genossenschaften 288, 519
117/114/00000 - 117/114/99999 Juristische Personen des öffentlichen Rechts 288, 519
117/120/00000 - 117/120/99999 Aktiengesellschaften 257, 582, 583
117/147/00000 - 117/147/99999 sonstige Körperschaften 288, 519
117/148/00000 - 117/148/99999 Insolvenzfälle Körperschaften 272, 507, 508, 190
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Kapitalertragsteuer

Aufgabenbereich Telefon 08141 60 + Nebenstelle
Kapitalertragsteuer 582, 256
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar